টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন
যানবাহনের মাত্রা এবং ওজন

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন

একটি গাড়ী নির্বাচন করার সময় শরীরের মাত্রা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামিতিগুলির মধ্যে একটি। গাড়ি যত বড়, আধুনিক শহরে চালানো তত কঠিন, কিন্তু নিরাপদও। Toyota Townice-এর সামগ্রিক মাত্রা তিনটি মান দ্বারা নির্ধারিত হয়: শরীরের দৈর্ঘ্য, শরীরের প্রস্থ এবং শরীরের উচ্চতা। একটি নিয়ম হিসাবে, দৈর্ঘ্যটি সামনের বাম্পারের সবচেয়ে প্রসারিত বিন্দু থেকে পিছনের বাম্পারের দূরতম বিন্দু পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়। শরীরের প্রস্থ প্রশস্ত বিন্দুতে পরিমাপ করা হয়: একটি নিয়ম হিসাবে, এগুলি হয় চাকার খিলান বা শরীরের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। কিন্তু উচ্চতার সাথে, সবকিছু এত সহজ নয়: এটি মাটি থেকে গাড়ির ছাদ পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়; রেলের উচ্চতা মোট শরীরের উচ্চতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

Toyota Town Ace 4045 x 1665 x 1900 থেকে 4475 x 1695 x 1990 মিমি, এবং ওজন 1020 থেকে 1770 কেজি পর্যন্ত।

ডাইমেনশন টয়োটা টাউন এস রিস্টাইলিং 2020, মিনিভ্যান, 4র্থ প্রজন্ম, S400

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন 06.2020 - বর্তমান

সম্পূর্ণ সেটমাত্রাওজন, কেজি
1.5 GL4065 x 1665 x 19301270
1.5 DX4065 x 1665 x 19301270
1.5 GL4065 x 1665 x 19301280
1.5 DX4065 x 1665 x 19301280
1.5GL 4WD4065 x 1665 x 19301340
1.5 DX 4WD4065 x 1665 x 19301340
1.5GL 4WD4065 x 1665 x 19301350
1.5 DX 4WD4065 x 1665 x 19301350

মাত্রা Toyota Town Ace 2008, minivan, 4th জেনারেশন, S400

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন 02.2008 - 05.2020

সম্পূর্ণ সেটমাত্রাওজন, কেজি
1.5 DX4045 x 1665 x 19001210
1.5 GL4045 x 1665 x 19001220
1.5 DX4045 x 1665 x 19001220
1.5 GL4045 x 1665 x 19001230
1.5 DX4045 x 1665 x 19001230
1.5 GL4045 x 1665 x 19001240
1.5 DX 4WD4045 x 1665 x 19001280
1.5GL 4WD4045 x 1665 x 19001290
1.5 DX 4WD4045 x 1665 x 19001290
1.5GL 4WD4045 x 1665 x 19001300

মাত্রা Toyota Town Ace 1996, minivan, 3rd প্রজন্ম, R40, R50

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন 10.1996 - 01.2008

সম্পূর্ণ সেটমাত্রাওজন, কেজি
1.5 DX নিচু তলা (4 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 18701160
1.5 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701190
1.5 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701200
1.8 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701200
1.5 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701210
1.8 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701210
1.5 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701220
1.8 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701220
1.8 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701230
1.8 GL নিচু মেঝে4435 x 1695 x 18701240
2.0 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 18701240
1.8 GL নিচু মেঝে4435 x 1695 x 18701250
2.0 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701270
2.0 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701280
2.0 DX নিচু তলায় EGR ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701280
2.0 DX নিচু তলায় ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701290
2.0 DX নিচু তলায় ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701300
2.0 DX নিচু তলায় EGR ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 18701300
2.0 GL লো ফ্লোর ডিজেল4435 x 1695 x 18701310
2.0 GL লো ফ্লোর ডিজেল4435 x 1695 x 18701320
2.0 GL লো ফ্লোর EGR ডিজেল4435 x 1695 x 18701320
2.0 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19101360
2.0 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19101390
2.0 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19101400
2.0 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19101410
2.0 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19101420
1.5 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19501190
1.5 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501200
1.5 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19501210
1.5 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501210
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501210
1.5 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501220
1.5 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501220
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501220
1.5 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501230
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501230
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501230
1.5 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501240
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501240
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501250
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ4435 x 1695 x 19501260
1.8 ডিএক্স সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদ4435 x 1695 x 19501260
1.8 GL সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদ4435 x 1695 x 19501270
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ4435 x 1695 x 19501270
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19501270
1.8 GL সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদ4435 x 1695 x 19501280
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501280
2.0 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19501290
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল4435 x 1695 x 19501290
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের EGR ডিজেল4435 x 1695 x 19501290
2.0 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501300
2.0 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19501320
2.0 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল4435 x 1695 x 19501320
2.0 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল4435 x 1695 x 19501330
2.0 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল4435 x 1695 x 19501330
2.0 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের EGR ডিজেল4435 x 1695 x 19501330
2.0 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদের EGR ডিজেল4435 x 1695 x 19501330
2.0 GL সুপার সিঙ্গেল মাত্র লো হাই রুফ ডিজেল4435 x 1695 x 19501350
2.0 GL সুপার সিঙ্গেল মাত্র লো হাই রুফ ডিজেল4435 x 1695 x 19501360
2.0 GL সুপার সিঙ্গেল মাত্র লো হাই রুফ EGR ডিজেল4435 x 1695 x 19501360
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 3 আসন)4435 x 1695 x 19901390
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19901400
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19901410
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19901420
2.0 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4435 x 1695 x 19901430
2.0 GL লো ফ্লোর হাই রুফ ডিজেল 4WD4435 x 1695 x 19901450
2.0 GL লো ফ্লোর হাই রুফ ডিজেল 4WD4435 x 1695 x 19901460
1.8 DX নিচু তলা (4 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 18701230
1.8 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701250
1.8 DX নিচু তলা (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701260
1.8 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701270
1.8 GL নিচু মেঝে4475 x 1695 x 18701270
1.8 DX নিচু তলা (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701280
1.8 GL নিচু মেঝে4475 x 1695 x 18701280
2.2 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 18701290
2.2 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701310
2.2 DX নিচু তলায় ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701320
2.2 DX নিচু তলায় ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701330
2.2 GL লো ফ্লোর ডিজেল4475 x 1695 x 18701340
2.2 DX নিচু তলায় ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 18701340
2.2 GL লো ফ্লোর ডিজেল4475 x 1695 x 18701350
1.8 DX নিচু তলায় 4WD (4 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19101360
1.8 DX নিচু তলায় 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101380
1.8 DX নিচু তলায় 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101390
1.8 DX নিচু তলায় 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101400
1.8 DX নিচু তলায় 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101410
2.2 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19101420
2.2 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101440
2.2 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101450
2.2 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101460
2.2 DX লো ফ্লোর ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19101470
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501250
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19501250
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501260
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501270
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19501270
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501270
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ4475 x 1695 x 19501280
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501280
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501280
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501290
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ4475 x 1695 x 19501290
1.8 GL সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদ4475 x 1695 x 19501300
1.8 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু নিম্ন উঁচু ছাদ (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501300
1.8 GL সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদ4475 x 1695 x 19501310
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501320
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19501320
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501330
2.2 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19501340
2.2 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501340
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501340
2.2 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল4475 x 1695 x 19501340
2.2 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501350
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501350
2.2 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল4475 x 1695 x 19501350
2.2 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501360
2.2 GL সুপার সিঙ্গেল মাত্র লো হাই রুফ ডিজেল4475 x 1695 x 19501360
2.2 DX সুপার সিঙ্গেল শুধু কম উঁচু ছাদের ডিজেল (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19501370
2.2 GL সুপার সিঙ্গেল মাত্র লো হাই রুফ ডিজেল4475 x 1695 x 19501370
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901380
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19901380
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901390
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901400
1.8 GL নিম্ন তল 4WD4475 x 1695 x 19901400
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD4475 x 1695 x 19901400
1.8 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901410
1.8 GL নিম্ন তল 4WD4475 x 1695 x 19901410
1.8 GL নিচু তলায় উঁচু ছাদ 4WD4475 x 1695 x 19901410
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901440
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 3 আসন)4475 x 1695 x 19901440
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (4 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901450
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901460
2.2 GL লো ফ্লোর ডিজেল 4WD4475 x 1695 x 19901460
2.2 GL লো ফ্লোর হাই রুফ ডিজেল 4WD4475 x 1695 x 19901460
2.2 DX নিচু তলায় উঁচু ছাদের ডিজেল 4WD (5 দরজা 6 আসন)4475 x 1695 x 19901470
2.2 GL লো ফ্লোর ডিজেল 4WD4475 x 1695 x 19901470
2.2 GL লো ফ্লোর হাই রুফ ডিজেল 4WD4475 x 1695 x 19901470

ডাইমেনশন টয়োটা টাউন এস 3য় রিস্টাইলিং 1992, মিনিভ্যান, 2য় প্রজন্ম, R20, R30

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন 01.1992 - 09.1996

সম্পূর্ণ সেটমাত্রাওজন, কেজি
2.0DT LD মধ্যম ছাদ4360 x 1685 x 18251400
2.0DT SW মধ্যম ছাদ4360 x 1685 x 18401320
2.2DT SW মধ্যম ছাদ4360 x 1685 x 18401330
2.0DT SW মধ্যম ছাদ4360 x 1685 x 18401340
2.2DT SW মধ্যম ছাদ4360 x 1685 x 18401350
2.0DT LD উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19451410
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601330
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601340
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601340
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601350
2.0DT সুপার SW উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19601350
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601360
2.0DT সুপার SW উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19601360
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601360
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601360
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601490
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601490
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601510
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601510
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601520
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19601520
2.0DT LD উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19851590
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901490
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901490
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901490
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901510
2.0DT সুপার SW উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19901510
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901510
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901510
2.0DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901520
2.0DT সুপার SW উচ্চ ছাদ4360 x 1685 x 19901520
2.2DT SW উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901520
2.2DT SW অতিরিক্ত উঁচু ছাদ4360 x 1685 x 19901520
2.0 LD মধ্যম ছাদ4395 x 1685 x 18251360
2.2DT LD মধ্যম ছাদ4395 x 1685 x 18251420
2.2DT LD উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451430
2.0 সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451440
2.0 সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451450
2.0DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451480
2.0 সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451480
2.0DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451490
2.0 সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451490
2.2DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19451500
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451510
2.0DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451520
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451520
2.0DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451530
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451540
2.2DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451540
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451550
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451560
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451570
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451580
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19451590
2.0 সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19501440
2.0 সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19501450
2.0 সুপার এক্সট্রা স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501470
2.0 সুপার এক্সট্রা স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501480
2.0 সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19501490
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501500
2.2DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19501500
2.0DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501510
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501510
2.0DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501520
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501530
2.2DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501530
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501540
2.2DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19501540
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501550
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501560
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501570
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19501580
2.2DT LD উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851600
2.0 সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851630
2.0DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851660
2.0 সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851670
2.2DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851670
2.0DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851680
2.2DT সুপার অতিরিক্ত উচ্চ ছাদ4395 x 1685 x 19851680
2.0DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851700
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851700
2.2DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851710
2.0DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851720
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851720
2.2DT সুপার অতিরিক্ত টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851720
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851730
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851740
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851750
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851750
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851770
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ লিমিটেড টুইন মুন ছাদ4395 x 1685 x 19851770
2.0 সুপার এক্সট্রা স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901660
2.0DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901690
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901690
2.2DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901700
2.0DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901710
2.0 রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901710
2.2DT সুপার অতিরিক্ত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901710
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901720
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901730
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901740
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901740
2.0DT রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901760
2.2DT রয়্যাল লাউঞ্জ সীমিত স্কাইলাইট ছাদ4395 x 1685 x 19901760
2.2DT সুপার এক্সট্রা ফিল্ড ট্যুরার উঁচু ছাদ4475 x 1685 x 19851700
2.2DT সুপার এক্সট্রা ফিল্ড ট্যুরার উঁচু ছাদ4475 x 1685 x 19851710

ডাইমেনশন টয়োটা টাউন এস 3য় রিস্টাইলিং 1992, অল-মেটাল ভ্যান, 2য় প্রজন্ম, R20, R30

টয়োটা টাউনিসের মাত্রা এবং ওজন 01.1992 - 09.1996

সম্পূর্ণ সেটমাত্রাওজন, কেজি
1.8 GL (4 দরজা 5 আসন)4360 x 1616 x 17751230
1.5 DX (4 দরজা 3 আসন)4360 x 1670 x 17751060
1.5 DX (4 দরজা 6 আসন)4360 x 1670 x 17751060
1.5 DX (5 দরজা 3 আসন)4360 x 1670 x 17751080
1.5 DX (5 দরজা 6 আসন)4360 x 1670 x 17751100
1.8 DX (4 দরজা 3 আসন)4360 x 1670 x 17751120
1.8 DX (5 দরজা 6 আসন)4360 x 1670 x 17751140
1.8 DX4360 x 1670 x 17751150
2.0 DX ডিজেল (4 দরজা 2 আসন)4360 x 1670 x 17751160
1.8 GL (4 দরজা 5 আসন)4360 x 1670 x 17751170
1.8 GL4360 x 1670 x 17751180
2.0 DX ডিজেল (4 দরজা 5 আসন)4360 x 1670 x 17751180
1.8 GL (5 দরজা 5 আসন)4360 x 1670 x 17751190
2.0 DX ডিজেল4360 x 1670 x 17751190
2.0 DX ডিজেল (5 দরজা 5 আসন)4360 x 1670 x 17751200
2.0 GL ডিজেল4360 x 1670 x 17751210
2.0 GL ডিজেল4360 x 1670 x 17751220
